Dorfwiese 16
42389 Wuppertal
Zimmer | 2 |
Wohnfläche ca. | 65,35 m² |
Kaltmiete | 459,00 EUR |
Nebenkosten | 110 EUR |
Heizkosten in NK enthalten | Nein |
Gesamtmiete | 569,00 EUR |
Wohnungstyp | Etagenwohnung |
Etage | 2 |
Balkon/Terasse | Ja |
Baujahr | 1927 |
Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerungsart | |
Energieausweistyp | |
Energieverbrauchskennwert | 147,40 kWh/(m²*a) |
Bezugsfrei ab | sofort |
Wohnberechtigungsschein | Nein |
Genossenschaftsanteile | 300,- EUR Gen.-Anteil + 30,- EUR Eintrittsgebühr |
Die Wohnung ist komplett modernisiert. Bei der Kaltmiete handelt es sich um eine Staffelmiete, die sich alle 2 Jahre um 17,00 EUR für eine Laufzeit von 12 Jahren erhöht.
Kabelfernsehen und Schneeräumservice inklusive