Spitzenstr. 36
42389 Wuppertal
Zimmer | 3 |
Wohnfläche ca. | 75,6 m² |
Kaltmiete | 477,00 EUR |
Nebenkosten | 135 EUR |
Heizkosten in NK enthalten | Nein |
Gesamtmiete | 612,00 EUR |
Wohnungstyp | Dachgeschoß |
Etage | 3 |
Balkon/Terasse | Nein |
Baujahr | 1927 |
Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerungsart | Gas |
Energieausweistyp | |
Energieverbrauchskennwert | 147,40 kWh/(m²*a) |
Bezugsfrei ab | 01.03.2021 |
Wohnberechtigungsschein | Nein |
Genossenschaftsanteile | 300,- EUR Gen.-Anteil + 30,- EUR Eintrittsgebühr |
Bei der Kaltmiete handelt es sich um eine Staffelmiete, die sich alle 2 Jahre um 19,00 EUR für einen Zeitraum von 12 Jahren erhöht.
Kabelfernsehen und Schneeräumservice inklusive