Mackensenstr. 20
42329 Wuppertal
| Zimmer | 2 |
| Wohnfläche ca. | 62,06 m² |
| Kaltmiete | 528,00 EUR |
| Nebenkosten | 120,00 EUR |
| Heizkosten in NK enthalten | Nein |
| Gesamtmiete | 648,00 EUR |
| Wohnungstyp | Dachgeschoß |
| Etage | |
| Balkon/Terasse | Nein |
| Baujahr | 1929 |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Befeuerungsart | Gas |
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Energieverbrauchskennwert | 128,00 kWh/(m²*a) |
| Bezugsfrei ab | sofort |
| Wohnberechtigungsschein | Nein |
| Genossenschaftsanteile | 300,00 € zzgl. 30,00 € Beitrittsgebühr |
| Weitere Dokumente |
Exposé (PDF) |
Bei der angegebenen Kaltmiete handelt es sich um eine Staffelmiete, die sich alle 2 Jahre um 16,00 EUR für einen Zeitraum von 12 Jahren erhöht.
Schneeräumservice inklusive