Mackensenstr. 20
42329 Wuppertal
Zimmer | 2 |
Wohnfläche ca. | 62,06 m² |
Kaltmiete | 496 EUR |
Nebenkosten | 125 EUR |
Heizkosten in NK enthalten | Nein |
Gesamtmiete | 621,00 EUR |
Wohnungstyp | Dachgeschoß |
Etage | 3 |
Balkon/Terasse | Nein |
Baujahr | 1929 |
Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerungsart | Gas |
Energieausweistyp | |
Energieverbrauchskennwert | 128,0 kWh/(m²*a) |
Bezugsfrei ab | 01.04.2023 |
Wohnberechtigungsschein | Nein |
Genossenschaftsanteile | 300,- EUR Gen.-Anteil + 30,- EUR Eintrittsgebühr |
Die Wohnung wird renoviert mit Wand- und Bodenbelegen übergeben. Bei der angegebenen Kaltmiete handelt es sich um eine Staffelmiete, die sich alle 2 Jahre um 16,00 EUR für einen Zeitraum von 12 Jahren erhöht.
Schneeräumung