Dasnöckel 41
42329 Wuppertal
| Zimmer | 2 |
| Wohnfläche ca. | 62,43 m² |
| Kaltmiete | 562,00 EUR |
| Nebenkosten | 277,00 EUR |
| Heizkosten in NK enthalten | Ja |
| Gesamtmiete | 839,00 EUR |
| Wohnungstyp | Etagenwohnung |
| Etage | 1 |
| Balkon/Terasse | Ja |
| Baujahr | 1971 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerungsart | Gas |
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Energieverbrauchskennwert | 159,00 kWh/(m²*a) |
| Bezugsfrei ab | sofort |
| Wohnberechtigungsschein | Nein |
| Genossenschaftsanteile | 300,00 € zzgl. 30,00 € Beitrittsgebühr |
| Weitere Dokumente |
Exposé (PDF) |
Die Wohnung wurde im Jahr 2023 umfangreich modernisiert und zuletzt gestrichen. Die Wohnung wird renoviert und mit Laminatboden übergeben. Bei der Kaltmiete handelt es sich um eine Staffelmiete, die sich alle 2 Jahre um 16,00 EUR für eine Laufzeit von 12 Jahren erhöht.
Schneeräumservice inklusive